Cash Ledger (MySQL)

Timezone: Europe/Belgrade · Now: 2025-12-16 12:52:19
DateNotesTypeAmountRunning BalanceActions
2025-08-12 13:07:00 Marrje nga arka in 2,100.00 2,100.00
2025-08-13 11:18:00 Marrie cash nga arka in 2,800.00 4,900.00
2025-08-14 13:06:00 Marrje nga arka in 1,900.00 6,800.00
2025-08-15 13:05:00 Marrje nga arka in 2,000.00 8,800.00
2025-08-16 11:18:00 Marrje cash nga arka in 2,800.00 11,600.00
2025-08-18 12:15:21 Deponim ne llogari out 5,600.00 6,000.00
2025-08-18 17:00:16 Marrje nga arka in 1,100.00 7,100.00
2025-08-19 09:09:05 Shpenzime out 100.00 7,000.00
2025-08-19 09:09:24 Cash ma heret ne kulet in 545.00 7,545.00
2025-08-19 09:59:12 Deponim out 7,000.00 545.00
2025-09-06 16:15:07 Marrje cash nga arka in 1,000.00 1,545.00
2025-09-08 16:22:00 Marrje cash nga arka in 1,850.00 3,395.00
2025-09-09 16:22:00 Marrje cash nga arka in 2,200.00 5,595.00
2025-09-10 16:23:00 Marrje cash nga arka in 2,800.00 8,395.00
2025-09-11 16:21:00 Marrje cash nga arka in 650.00 9,045.00
2025-09-12 16:40:00 Marrje cash nga fadili in 500.00 9,545.00
2025-09-12 16:40:00 Dhenje cash shkelqimit out 8,000.00 1,545.00
2025-09-28 08:00:00 Barazim out 1,545.00 0.00
2025-09-29 08:00:00 Marrje cash nga arka in 1,200.00 1,200.00
2025-09-30 08:04:00 Marrje cash nga arka in 1,100.00 2,300.00
2025-10-01 08:05:00 Marrje cash nga arka in 1,100.00 3,400.00
2025-10-01 08:07:00 Marrje cash nga enver polici borxh in 200.00 3,600.00
2025-10-01 08:07:00 Shpenzime out 50.00 3,550.00
2025-10-02 08:06:00 Marrie cash nga arka in 2,400.00 5,950.00
2025-10-03 08:07:00 Marrje cash nga arka in 1,100.00 7,050.00
2025-10-03 08:07:00 Marrje cash nga shisha bar noari ardiani in 10,000.00 17,050.00
2025-10-04 17:09:05 Marrje cash nga shisha bar noari in 5,350.00 22,400.00
2025-10-04 17:09:16 Marrje cash nga arka in 1,400.00 23,800.00
2025-10-04 17:09:27 Pagese e qirase out 1,400.00 22,400.00
2025-10-06 12:41:23 Cash nazifi nalt in 10,000.00 32,400.00
2025-10-06 12:41:34 Cash nazifi nga deto in 1,400.00 33,800.00
2025-10-06 19:10:26 Deponim ne banke out 9,750.00 24,050.00
2025-10-06 19:10:36 Naft kerrit nazifi out 70.00 23,980.00
2025-10-06 19:10:43 Blerje out 20.00 23,960.00
2025-10-06 23:39:29 Marrje cash nga arka in 3,300.00 27,260.00
2025-10-23 09:44:10 Dhenje nazifit out 27,260.00 0.00
2025-10-23 09:45:10 Marrje cash nga arka, 18/10/25 in 6,000.00 6,000.00
2025-10-23 09:45:29 Dhenje Ertanit out 500.00 5,500.00
2025-10-23 09:46:20 Dhenje aureles out 50.00 5,450.00
2025-10-23 09:46:59 Blerje e pllakes per nxemje out 200.00 5,250.00
2025-10-23 14:10:45 Rregullim egr vetura out 100.00 5,150.00
2025-10-23 19:29:00 Dhenje ertanit per elaborat kunder zjarrit out 200.00 4,950.00
2025-10-23 20:28:08 aurela out 100.00 4,850.00
2025-10-24 19:27:45 Sigurim out 120.00 4,730.00
2025-10-25 08:15:39 Shpenzime out 30.00 4,700.00
2025-10-25 08:16:33 Gjetje nga aurela in 365.00 5,065.00
2025-10-25 08:19:15 Ne kulet in 45.00 5,110.00